Infolamongan.id – Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, adalah salah satu daerah dengan cakupan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 1.752,21 km² atau 175.221 hektare, yang mencakup 3,67% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Timur.
Keunggulan Geografis
Kabupaten Lamongan memiliki potensi geografis yang kaya. Wilayah ini memiliki garis pantai sepanjang 47 km, yang mendukung sektor perikanan dan perdagangan. Selain itu, Sungai Bengawan Solo melintasi wilayah ini sepanjang ±68 km, memberikan manfaat besar bagi pertanian dan sumber daya air.
Statistik Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Lamongan pada tahun 2023 adalah 1.386.941 jiwa, Hal ini menjadikan Lamongan sebagai salah satu kabupaten dengan populasi cukup besar di Jawa Timur.
Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamongan
Kode Kemendagri | Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|
35.24.05 | Babat | 2 | 21 |
35.24.02 | Bluluk | 0 | 9 |
35.24.07 | Brondong | 1 | 9 |
35.24.25 | Deket | 0 | 17 |
35.24.26 | Glagah | 0 | 29 |
35.24.20 | Kalitengah | 0 | 20 |
35.24.24 | Karangbinangun | 0 | 21 |
35.24.18 | Karanggeneng | 0 | 18 |
35.24.19 | Kembangbahu | 0 | 18 |
35.24.06 | Kedungpring | 0 | 23 |
35.24.22 | Lamongan | 8 | 12 |
35.24.08 | Laren | 0 | 20 |
35.24.10 | Maduran | 0 | 17 |
35.24.16 | Mantup | 0 | 15 |
35.24.03 | Modo | 0 | 17 |
35.24.04 | Ngimbang | 0 | 19 |
35.24.14 | Paciran | 1 | 16 |
35.24.13 | Pucuk | 0 | 17 |
35.24.11 | Sambeng | 0 | 22 |
35.24.27 | Sarirejo | 0 | 9 |
35.24.09 | Sekaran | 0 | 21 |
35.24.15 | Solokuro | 0 | 10 |
35.24.12 | Sugio | 0 | 21 |
35.24.17 | Sukodadi | 0 | 20 |
35.24.01 | Sukorame | 0 | 9 |
35.24.23 | Tikung | 0 | 13 |
35.24.21 | Turi | 0 | 19 |
Pembangunan dan Potensi Kabupaten Lamongan
Dengan luas wilayah yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, Kabupaten Lamongan terus berkembang dalam berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, dan industri. Infrastruktur dan pemerataan pembangunan di seluruh desa dan kelurahan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.